| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DINGMIAO
Product Video
Product Usage

The thread can be applied to anywhere on the body, such as a flabby face, cheeks, eyebrows, to prevent eye bags, sagging neck skin, fine lines around Cheeks, angle around the mouth, laugh lines, forearm and abdomen, smokers lines and lifting of breast.
Product Advantages

About 9 months after treatment, the filaments will dissolve, but the results will still last for many months. I recommend that you repeat this step within 6-9 months after the first step to get results up to 3 years.
PDO line can be used for lifting, revitalizing (improving skin texture and wrinkles), plumping and even reducing fat. Different threads serve different purposes.
After about 1 week, you will look more natural
Can be used on the face, or on various parts of the body whose main purpose is to improve rather than restore strength.
Model & Size
Mono Thread

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Mono | 26G | 38mm | 50mm | 5-0 |
| 60mm | 70mm | 5-0 | ||
| 90mm | 130mm | 5-0 | ||
| 27G | 38mm | 50mm | 5-0 | |
| 50mm | 70mm | 5-0 | ||
| 29G | 38mm | 50mm | 6-0 | |
| 50mm | 70mm | 6-0 | ||
| 60mm | 90mm | 6-0 | ||
| 30G | 25.4mm | 30mm | 7-0 | |
| 38mm | 50mm | 7-0 | ||
Mono Screw

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Mono Screw | 25G | 90mm | 130mm | 5-0 |
| 26G | 38mm | 50mm | 5-0 | |
| 60mm | 90mm | 5-0 | ||
| 27G | 38mm | 50mm | 5-0 | |
| 50mm | 70mm | 5-0 | ||
| 29G | 38mm | 50mm | 6-0 | |
| 50mm | 70mm | 6-0 | ||
Tornado

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Tornado | 26G | 38mm | 50mm | 5-0 |
| 60mm | 90mm | 5-0 | ||
| 90mm | 130mm | 5-0 | ||
Tornado Screw

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Tornado Screw | 26G | 38mm | 50mm | 7-0 |
| 60mm | 90mm | 7-0 | ||
| 90mm | 130mm | 7-0 | ||
| 27G | 38mm | 50mm | 7-0 | |
| 50mm | 70mm | 7-0 | ||
| 60mm | 90mm | 7-0 | ||
| 90mm | 130mm | 7-0 | ||
Cog Threads

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 3-1 | 21G | 60mm | 75mm | 3-0 |
| 100mm | 150mm | 3-0 | ||

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 4-1 | 19G | 100mm | 150mm | 1-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 5-1 | 21G | 60mm | 70mm | 2-0 |
| 100mm | 150mm | 2-0 | ||

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 3D | 19G | 100mm | 150mm | 1-0 |
| 21G | 60mm | 75mm | 3-0 | |
| 100mm | 150mm | 3-0 | ||
Cog Half Cannula

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Cog 3-1 L Nose Thread | 19G | 25mm | 30mm | 2-0 |
| 19G | 50mm | 70mm | 2-0 | |
| Cog 4-1 L | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |
| Cog 3D L | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |
| Cog 4D L | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |
Cog Blunt Cannula

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Cog 4D | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| Mono Blunt | 30G | 25.4mm | 30mm | 7-0 |
Double Needle Thread

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | |
| Double Needle Thread | 19G | 110mm | 290mm |
| 19G | 110mm | 480mm | |
Product Package

inner packaging

Outer packaging
Product Video
Product Usage

The thread can be applied to anywhere on the body, such as a flabby face, cheeks, eyebrows, to prevent eye bags, sagging neck skin, fine lines around Cheeks, angle around the mouth, laugh lines, forearm and abdomen, smokers lines and lifting of breast.
Product Advantages

About 9 months after treatment, the filaments will dissolve, but the results will still last for many months. I recommend that you repeat this step within 6-9 months after the first step to get results up to 3 years.
PDO line can be used for lifting, revitalizing (improving skin texture and wrinkles), plumping and even reducing fat. Different threads serve different purposes.
After about 1 week, you will look more natural
Can be used on the face, or on various parts of the body whose main purpose is to improve rather than restore strength.
Model & Size
Mono Thread

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Mono | 26G | 38mm | 50mm | 5-0 |
| 60mm | 70mm | 5-0 | ||
| 90mm | 130mm | 5-0 | ||
| 27G | 38mm | 50mm | 5-0 | |
| 50mm | 70mm | 5-0 | ||
| 29G | 38mm | 50mm | 6-0 | |
| 50mm | 70mm | 6-0 | ||
| 60mm | 90mm | 6-0 | ||
| 30G | 25.4mm | 30mm | 7-0 | |
| 38mm | 50mm | 7-0 | ||
Mono Screw

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Mono Screw | 25G | 90mm | 130mm | 5-0 |
| 26G | 38mm | 50mm | 5-0 | |
| 60mm | 90mm | 5-0 | ||
| 27G | 38mm | 50mm | 5-0 | |
| 50mm | 70mm | 5-0 | ||
| 29G | 38mm | 50mm | 6-0 | |
| 50mm | 70mm | 6-0 | ||
Tornado

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Tornado | 26G | 38mm | 50mm | 5-0 |
| 60mm | 90mm | 5-0 | ||
| 90mm | 130mm | 5-0 | ||
Tornado Screw

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Tornado Screw | 26G | 38mm | 50mm | 7-0 |
| 60mm | 90mm | 7-0 | ||
| 90mm | 130mm | 7-0 | ||
| 27G | 38mm | 50mm | 7-0 | |
| 50mm | 70mm | 7-0 | ||
| 60mm | 90mm | 7-0 | ||
| 90mm | 130mm | 7-0 | ||
Cog Threads

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 3-1 | 21G | 60mm | 75mm | 3-0 |
| 100mm | 150mm | 3-0 | ||

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 4-1 | 19G | 100mm | 150mm | 1-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 5-1 | 21G | 60mm | 70mm | 2-0 |
| 100mm | 150mm | 2-0 | ||

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| COG 3D | 19G | 100mm | 150mm | 1-0 |
| 21G | 60mm | 75mm | 3-0 | |
| 100mm | 150mm | 3-0 | ||
Cog Half Cannula

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Cog 3-1 L Nose Thread | 19G | 25mm | 30mm | 2-0 |
| 19G | 50mm | 70mm | 2-0 | |
| Cog 4-1 L | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |
| Cog 3D L | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |
| Cog 4D L | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| 21G | 100mm | 150mm | 3-0 | |
Cog Blunt Cannula

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | USP | |
| Cog 4D | 19G | 100mm | 150mm | 2-0 |
| Mono Blunt | 30G | 25.4mm | 30mm | 7-0 |
Double Needle Thread

| Product Name | Needle Gauge/Size | Thread Length | |
| Double Needle Thread | 19G | 110mm | 290mm |
| 19G | 110mm | 480mm | |
Product Package

inner packaging

Outer packaging